| 1 管理・運営・サービスに関する事項 | |||||||||||||||||
| 1、基本情報 | |||||||||||||||||
| (1)薬局名称 | |||||||||||||||||
| 正式名称 | ○○○薬局 | ||||||||||||||||
| 正式名称(フリガナ) | ユウゲンガイシャヒマワリヤッキョク サンテラステン | ||||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | HIMAWARI PHARMACY SUN TERRACE Co.,Ltd. | ||||||||||||||||
| (2)薬局の開設者 | |||||||||||||||||
| 名前 | 植田 秀彦 | ||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ウエダ ヒデヒコ | ||||||||||||||||
| (3)薬局の管理者 | |||||||||||||||||
| 名前 | 藤原 あずさ | ||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | フジワラ アズサ | ||||||||||||||||
| (4)薬局の所在地 | |||||||||||||||||
| 郵便番号 | 565-0835 | ||||||||||||||||
| 住所(※ビル名まで) | 大阪府吹田市竹谷町36-6 | ||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | |||||||||||||||||
| 英語表記 | 36-6 Taketani-cho Suita-City Osaka | ||||||||||||||||
| (5)電話番号およびファクシミリ番号 | |||||||||||||||||
| 電話番号 | 079-487-8833 | ||||||||||||||||
| ファクシミリ | 079-487-8833 | ||||||||||||||||
| 夜間・休日の電話番号 | XXX-XXX-XXXX | ||||||||||||||||
| (6)開局日・開局時間 | |||||||||||||||||
| 開局日・開局時間 |
|
||||||||||||||||
| 特別な休業日 | 年末年始・お盆 | ||||||||||||||||
| 時間外の対応 | 可(24時間対応) | ||||||||||||||||
| 2、薬局へのアクセス | |||||||||||||||||
| (1)薬局までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||
| 交通手段 | 神戸電鉄志染駅、三木市営及神姫バス志染駅 | ||||||||||||||||
| (2)薬局の駐車場 | |||||||||||||||||
| 1.駐車場の有無 | 有 | ||||||||||||||||
| 2.駐車台数 | 8台 | ||||||||||||||||
| 3.有料・無料の別 | 無料 | ||||||||||||||||
| (3)ホームページアドレス | |||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.myph.jp/himawari1992/ | ||||||||||||||||
| (4)電子メールアドレス | |||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | ---- | ||||||||||||||||
| 3、薬局サービス等 | |||||||||||||||||
| (1)相談に対する対応の可否 | |||||||||||||||||
| 相談に対する対応の可否 | 可 | ||||||||||||||||
| 対応可能な相談の事項 | 一般医薬品 漢方相談 公衆衛生相談(ぎょう虫・シラミ駆除等) 誤飲・誤食による中毒相談 介護に関する相談 育児に関する相談 禁煙相談 健康相談、栄養相談 |
||||||||||||||||
| (2)対応可能な外国語の種類 | |||||||||||||||||
| 外国語の種類 | 英語(カタコト・日常会話・母国語並) 中国語(カタコト・日常会話・母国語並) 韓国語(カタコト・日常会話・母国語並) |
||||||||||||||||
| (3)障害者に対する配慮 | |||||||||||||||||
| 聴覚障害者に対するサービス内容 | 画面表示 文書又は筆談での服薬指導 手話通訳での服薬指導 |
||||||||||||||||
| 視覚障害者に対するサービス内容 | 薬袋・薬剤への点字表示(シール等) 服薬指導に用いる文書の点字による作成 音声案内 点状ブロック有 |
||||||||||||||||
| (4)車椅子の利用者に対する配慮 | |||||||||||||||||
| 車椅子での来局の可否 | 可 | ||||||||||||||||
| 対応状況 | 車椅子での来局が可能(バリアフリー構造等) 身体障害者用トイレ有 車椅子利用者用駐車場有 バリアフリー新法の基礎的基準に適合 |
||||||||||||||||
| (5)受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | 施設内における全面禁煙の実施 前面禁煙 喫煙所設置 未実施 |
||||||||||||||||
| 4、費用負担 | |||||||||||||||||
| (1)医療保険及び公費負担等の取扱い | |||||||||||||||||
| 医療保険及び公費負担等の取扱い | 健康保険法に基づく保険薬局としての指定 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定 生活保護法に基づく指定 障害者自立支援法に基づく指定(精神通院医療) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定 障害者自立支援法に基づく指定(育成医療・更生医療) 戦傷病者特別援護法に基づく指定 労働者災害補償保険法に基づく指定 母子保健法に基づく指定 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定 |
||||||||||||||||
| (2)クレジットカードによる料金の支払いの可否 | |||||||||||||||||
| クレジットカードによる料金の支払いの可否 | 否 | ||||||||||||||||
| 2 提供サービスや地域連携体制に関する事項 | |||||||||||||||||
| 1、業務内容、提供サービス | |||||||||||||||||
| (1)基準薬局の認定の有無 | |||||||||||||||||
| 基準薬局の認定の有無 | 有 | ||||||||||||||||
| 薬局の認定等(神戸市以外はこの行削除) | 兵庫県薬剤師会認定基準薬局((社)兵庫県薬剤師会) | ||||||||||||||||
| (2)認定薬剤師の種類及び人数 | |||||||||||||||||
| 認定薬剤師の種類及び人数 | 研修認定薬剤師(日本薬剤師研修センター) 1人 禁煙指導認定薬剤師((社)兵庫県薬剤師会) 1人 |
||||||||||||||||
| (3)薬局の業務内容 | |||||||||||||||||
| 1.無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否 | 否 | ||||||||||||||||
| 2.一包化薬に係る調剤の実施の可否 | 可 | ||||||||||||||||
| 3.麻薬に係る調剤の実施の可否 | 可 | ||||||||||||||||
| 4.浸煎薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否 | 否 | ||||||||||||||||
| 5.薬局製剤実施の可否 | 否 | ||||||||||||||||
| 6.医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否 | 可 | ||||||||||||||||
| 7.薬剤服用歴管理の実施の可否 | 可 | ||||||||||||||||
| 8.薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否 | 可 | ||||||||||||||||
| (4)地域医療連携体制 | |||||||||||||||||
| 1.医療連携の有無 | 有 窓口の設置:無 |
||||||||||||||||
| 2.地域住民への啓発活動への参加の有無 | 有 地区薬剤師会等が地域住民に対して開催している薬の特性や適正使用の必要性等に関する講習会 |
||||||||||||||||
| 2、実績、結果に関する事項 | |||||||||||||||||
| (1)薬局の薬剤師数 | |||||||||||||||||
| 薬剤師数 | 4人 | ||||||||||||||||
| (2)医療安全対策 | |||||||||||||||||
| 医療品の使用に係る安全な管理のための責任者の配置の有無 | 有 | ||||||||||||||||
| (3)情報開示体制 | |||||||||||||||||
| 情報開示の可否 | ---- | ||||||||||||||||
| (4)症例を検討するための会議などの開催の有無 | |||||||||||||||||
| 症例を検討するための会議などの開催の有無 | 有 | ||||||||||||||||
| (5)患者数 | |||||||||||||||||
| 患者数 | 3900人 | ||||||||||||||||
| (6)患者満足度の調査 | |||||||||||||||||
| 1.患者満足度の調査の実施の有無 | 無 | ||||||||||||||||
| 2.患者満足度の調査結果の提供の有無 | 無 | ||||||||||||||||
登録・更新日:2007/xx/xx